韓國受歡迎前200名大學全部給你羅列出來,一次看個夠!uniRank 試圖通過發布符合以下 uniRank 選擇標準 的190 所韓國高等教育機構的2021 年韓國大學排名來回答這個問題:
我們的目標是根據獨立網絡情報來源提供的有效、公正和無影響的網絡指標,而不是大學自己提交的數據,提供韓國頂尖大學 的非學術排行榜。
1 | 首爾國立大學 | 首爾 |
2 | 韓國科學技術院 | 大田 |
3 | 西江大學 | 漢城 |
4 | 釜山大學 | 釜山 |
5 | 高麗大學 | 漢城 |
6 | 延世大學 | 漢城 |
7 | 梨花女子大學 | 漢城 |
8 | 漢陽大學 | 首爾 |
9 | 慶北大學 | 大邱 |
10 | 成均館大學 | 首爾 |
11 | 慶熙大學 | 首爾 |
12 | 浦項科技大學 | 浦項 |
13 | 中央大學 | 漢城 |
14 | 國立釜慶大學 | 釜山 |
15 | 建國大學 | 漢城 |
16 | 明知大學 | 龍仁 |
17 | 仁荷大學 | 仁川 |
18 | 韓國外國語大學 | 漢城 |
19 | 大學更新 | 水原 |
20 | 全北國立大學 | 全州 |
21 | 首爾國立科技大學 | 漢城 |
22 | 蔚山國立科學技術研究院 | 燕陽 |
23 | 嶺南大學 | 慶山 |
24 | 檀國大學 | 龍仁 |
25 | 淑明女子大學 | 漢城 |
26 | 忠北國立大學 | 清州 |
27 | 漢東環球大學 | 浦項 |
28 | 東亞大學 | 釜山 |
29 | 嘉泉大學 | 城南 |
30 | 崇實大學 | 漢城 |
31 | 韓國天主教大學 | 漢城 |
32 | 吳松大學 | 大田 |
33 | 世宗大學 | 漢城 |
34 | 濟州國立大學 | 濟州 |
35 | 國民大學 | 漢城 |
36 | 江原國立大學 | 春川 |
37 | 東國大學 | 首爾 |
38 | 昌原國立大學 | 昌原 |
39 | 仁川大學 | 仁川 |
40 | 翰林大學 | 春川 |
41 | 首爾大學 | 漢城 |
42 | 慶南大學 | 馬山 |
43 | 慶成大學 | 釜山 |
44 | 弘益大學 | 漢城 |
45 | 蔚山大學 | 蔚山 |
46 | 忠南國立大學 | 大田 |
47 | 漢南大學 | 大田 |
48 | 韓國海事大學 | 釜山 |
49 | 仁濟大學 | 金海 |
50 | 啟明大學 | 大邱... |
51 | 國立公州大學 | Gong |
52 | 東西大學 | 釜山 |
53 | 圓光大學 | 益山 |
54 | 韓國藝術大學 | 漢城 |
55 | 朝鮮大學 | 光州 |
56 | 全南大學 | 光州... |
57 | 京畿大學 | 水原 |
58 | 大邱大學 | 慶山 |
59 | 排濟大學 | 大田 |
60 | 慶尚大學 | Jinju |
61 | 釜山外國語大學 | 釜山 |
62 | 國立群山大學 | 群山 |
63 | 順天鄉大學 | 簡單的 |
64 | Sangji University | 原州 |
65 | 順天國立大學 | 順天 |
66 | 誠信大學 | 漢城 |
67 | 友石大學 | Wanju-gun |
68 | 光云大學 | 漢城 |
69 | 祥明大學 | 首爾 |
70 | 光州大學 | 光州 |
71 | 韓國理工大學 | 始興 |
72 | 安東國立大學 | 安東 |
73 | 日月大學 | 簡單的 |
74 | 新羅大學 | 釜山 |
75 | 韓國航空航天大學 | 搖 |
76 | 建陽大學 | 論山 |
77 | 韓西大學 | 瑞山 |
78 | 高麗科技教育大學 | 天安 |
79 | 世明大學 | 堤川 |
80 | 庫莫國立科技大學 | 十 |
81 | 南部大學 | 光州 |
82 | 首爾女子大學 | 漢城 |
83 | 木浦國立大學 | 務安 |
84 | 漢城大學 | 漢城 |
85 | 書院大學 | 清州 |
86 | CHA大學 | 抱川 |
87 | 牧原大學 | 大田 |
88 | 清州大學 | 清州 |
89 | 水原大學 | 華城 |
90 | 南首爾大學 | 天安 |
91 | 安陽大學 | Anyang |
92 | 全州大學 | 全州 |
93 | 韓國科技大學 | 大田 |
94 | 湖西大學 | 簡單的 |
95 | 漢巴特國立大學 | 大田 |
96 | 東義大學 | 釜山 |
97 | 石景大學 | 漢城 |
98 | 龍仁大學 | 龍仁 |
99 | 韓國教育大學 | 清州 |
100 | 德城女子大學 | 漢城 |
101 | 三育大學 | 漢城 |
102 | 東洋大學 | 背部 |
103 | 東新大學 | 我們 |
104 | 大邱天主教大學 | 慶山... |
105 | 阪神大學 | 部分 |
106 | 慶吉大學 | 慶山 |
107 | 嶺山大學 | 梁山... |
108 | 乙支大學 | 城南 |
109 | 湖南大學 | 光州 |
110 | 中央大學 | 錦山 |
111 | 楚葉藝術大學 | 漢城 |
112 | 大真大學 | 抱川 |
113 | 圣光會大學 | 漢城 |
114 | Dongduk Women's University | 漢城 |
115 | 韓國基督教大學 | 漢城 |
116 | 慶州大學 | 慶州 |
117 | 韓國浸信會神學大學 | 大田 |
118 | 韓國國立交通大學 | 忠州 |
119 | 江南大學 | 龍仁 |
120 | 江陵原州大學 | 江陵 |
121 | 韓京大學 | 安城 |
122 | 釜山女子大學 | 釜山 |
123 | 首爾教育大學 | 漢城 |
124 | 天主教關東大學 | 江陵 |
125 | 忠信大學 | 漢城 |
126 | 長老會大學和神學院 | 漢城 |
127 | 大田大學 | 大田 |
128 | 白石大學 | 天安... |
129 | 國立慶南科技大學 | Jinju |
130 | 首爾神大學 | 富川 |
131 | 漢城大學 | 軍浦 |
132 | 仁川天主教大學 | 江華 |
133 | 所以大學 | 高靈郡 |
134 | 世韓大學 | 靈巖郡 |
135 | 慶東大學 | 高城郡 |
136 | 大邱韓國大學 | 慶山 |
137 | 京仁教育大學 | 仁川... |
138 | 公州教育大學 | Gongju |
139 | 韓國拿撒勒大學 | 天安 |
140 | 木浦國立海事大學 | 木浦 |
141 | 東明大學 | 釜山 |
142 | 釜山天主教??大學 | 釜山 |
143 | 韓國國立體育大學 | 漢城 |
144 | 科辛大學 | 釜山 |
145 | 金剛大學 | 論山 |
146 | 成均大學 | Anyang |
147 | 清州教育大學 | 清州 |
148 | 義都大學 | 慶州 |
149 | 昊源大學 | 群山 |
150 | 清云大學 | 洪城 |
151 | 韓國圣經大學 | 漢城 |
152 | 光州女子大學 | 光州 |
153 | 科通奈大學 | 青原 |
154 | 協成大學 | 華城 |
155 | 韓國國際大學 | Jinju |
156 | U1大學 | 永同郡 |
157 | 欽州教育大學 | Jinju |
158 | 韓遼大學 | Gwangyang |
159 | 漢拿大學 | 原州 |
160 | 光州教育大學 | 光州 |
161 | 釜山教育大學 | 延濟 |
162 | 平澤大學 | 平澤 |
163 | 大田天主教大學 | 英基郡 |
164 | 大新大學 | 慶山 |
165 | 春川教育大學 | 春川 |
166 | 大邱教育大學 | 大邱 |
167 | 濟州國際大學 | 西歸浦 |
168 | 曹當大學 | 務安 |
169 | 卡爾文大學 | 龍仁 |
170 | 木浦天主教大學 | 木浦 |
171 | 慶云大學 | 十 |
172 | 首爾長信大學 | 光州 |
173 | 韓國遠東大學 | 甘谷 |
174 | 全州教育大學 | 全州 |
175 | 路德大學 | 龍仁 |
176 | 光新大學 | 光州 |
177 | 中原大學 | 吳山 |
178 | 金川大學 | 金泉 |
179 | 大邱藝術大學 | 漆谷郡 |
180 | 釜山長老會大學 | 金海 |
181 | 藝苑藝術大學 | 任實郡 |
182 | 水原天主教大學 | 華城 |
183 | 嶺南神學院 | 慶山 |
184 | 光州天主教大學 | 我們 |
185 | 中央僧伽大學 | 軍浦 |
186 | 新慶大學 | 華城 |
187 | 耶穌大學 | 全州 |
188 | 靈山大學 | 永光郡 |
189 | 圣城大學 | 天安 |
189 | 首爾基督教大學 | 漢城 |
助你圓夢留學
留學顧問1V1服務
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00